Ищем...
Доставка Подбор по VIN Телеграм WhatsApp Способы оплаты О компании Контакты

Лампа PS19W 12V 19W Patron. Артикул PLPS19W

Бренд: Patron — SHATE-M PLUS (Беларусь) Все товары бренда
Артикул: PLPS19W
ЦЕНА
44 р.
13 ШТ
// Доставка · Минск
Пункты выдачи
отправим 20 ноября (пт)
от11.8 р.
СДЭК 3–5 дн. от 11.8 р.
Энергия 3–6 дней дн. от 24.1 р. оплата перевозчику при получении, стоимость ТК пересчитает при приёмке
срок — после отправки; точную стоимость покажем при оформлении
Город:

Характеристики

Вес 0.017 кг
Длина упаковки 35 мм
Номинальная мощность 19
Цветовая температура 3200
Исполнение патрона PG20/1
Тип ламп PS19W
Ширина упаковки 35 мм
Высота упаковки 60 мм
Напряжение 12

Аналогичные товары

Популярные товары в этой категории:

Описание

Кросс коды

  • VAG - N10727901

Лампа накаливания PLPS19W

PS19W 12V 19W 3200K PG20-1 Original Stream (оригинальные параметры) Сделано в Корее

Исполнение патрона
PG20/1
Напряжение [В]
12
Номинальная мощность [Вт]
19
Тип ламп
PS19W

Manufacturer declared applications

  • AUDI A3 (8P1) 1.2 TSI | CBZB | 201004 | 201208 | 77 | 105 | 4 | 1197
  • AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI | CAXC, CMSA | 200709 | 201208 | 92 | 125 | 4 | 1390
  • AUDI A3 (8P1) 1.6 | BGU, BSE, BSF, CCSA | 200305 | 201208 | 75 | 102 | 4 | 1595
  • AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI | CAYC | 200905 | 201208 | 77 | 105 | 4 | 1598
  • AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI | CAYB | 200905 | 201208 | 66 | 90 | 4 | 1598
  • AUDI A3 (8P1) 1.8 T | BPU | 200608 | 201208 | 110 | 150 | 4 | 1781
  • AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI | BYT, BZB, CDAA | 200611 | 201208 | 118 | 160 | 4 | 1798
  • AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro | CDAA | 200807 | 201208 | 118 | 160 | 4 | 1798
  • AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI | BKC, BLS, BXE | 200305 | 201005 | 77 | 105 | 4 | 1896
  • AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | AZV, CBAA, CFFA | 200305 | 201208 | 100 | 136 | 4 | 1968
  • AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | BMN, CBBB, CFGB | 200603 | 201208 | 125 | 170 | 4 | 1968
  • AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | BKD, CBAB, CBEA, CFFB, CLJA | 200305 | 201208 | 103 | 140 | 4 | 1968
  • AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | BKD, CBAB, CFFB | 200408 | 201208 | 103 | 140 | 4 | 1968
  • AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | BMN, CBBB, CFGB | 200603 | 201208 | 125 | 170 | 4 | 1968
  • AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI | AXX, BWA, CAWB, CCZA | 200409 | 201208 | 147 | 200 | 4 | 1984
  • AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | AXX, BWA, CBFA, CCTA, CCZA | 200409 | 201208 | 147 | 200 | 4 | 1984
  • AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | BDB, BMJ, BUB | 200307 | 200905 | 184 | 250 | 6 | 3189
  • AUDI A3 (8P1) S3 quattro | BHZ, CDLA | 200611 | 201208 | 195 | 265 | 4 | 1984
  • AUDI A3 (8P1) S3 quattro | BZC, CDLC | 200702 | 201208 | 188 | 256 | 4 | 1984
  • AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI | CBZB | 201004 | 201303 | 77 | 105 | 4 | 1197
  • AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI | CAXC, CMSA | 200709 | 201303 | 92 | 125 | 4 | 1390
  • AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 | BGU, BSE, BSF, CCSA | 200409 | 201303 | 75 | 102 | 4 | 1595
  • AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | BLF, BLP | 200409 | 200709 | 85 | 115 | 4 | 1598
  • AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | CAYB | 200905 | 201303 | 66 | 90 | 4 | 1598
  • AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | CAYC | 200905 | 201303 | 77 | 105 | 4 | 1598
  • AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | BYT, BZB, CDAA | 200611 | 201303 | 118 | 160 | 4 | 1798
  • AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro | CDAA | 200807 | 201303 | 118 | 160 | 4 | 1798
  • AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | BKC, BLS, BXE | 200409 | 201005 | 77 | 105 | 4 | 1896
  • AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ | 200409 | 200806 | 110 | 150 | 4 | 1984
  • AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | BMN, CBBB, CFGB | 200603 | 201303 | 125 | 170 | 4 | 1968
  • AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | BKD, CBAB, CBEA, CFFB, CLJA | 200409 | 201303 | 103 | 140 | 4 | 1968
  • AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | BKD, CBAB, CFFB | 200511 | 201303 | 103 | 140 | 4 | 1968
  • AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | BMN, CBBB, CFGB | 200603 | 201303 | 125 | 170 | 4 | 1968
  • AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | AXX, BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA | 200409 | 201303 | 147 | 200 | 4 | 1984
  • AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | AXX, BPY, BWA, CBFA, CCTA, CCZA | 200409 | 201303 | 147 | 200 | 4 | 1984
  • AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | BDB, BMJ, BUB | 200409 | 200905 | 184 | 250 | 6 | 3189
  • AUDI A3 Sportback (8PA) RS3 quattro | CEPA | 201101 | 201212 | 250 | 340 | 5 | 2480
  • AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro | CDLC | 200807 | 201303 | 188 | 256 | 4 | 1984
  • AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro | BHZ, CDLA | 200806 | 201303 | 195 | 265 | 4 | 1984
  • AUDI A3 Кабриолет (8P7) 1.2 TFSI | CBZB | 201003 | 201305 | 77 | 105 | 4 | 1197
  • AUDI A3 Кабриолет (8P7) 1.4 TFSI | CAXC | 201102 | 201305 | 92 | 125 | 4 | 1390
  • AUDI A3 Кабриолет (8P7) 1.6 | BSE | 200809 | 201005 | 75 | 102 | 4 | 1595
  • AUDI A3 Кабриолет (8P7) 1.6 TDI | CAYC | 200905 | 201305 | 77 | 105 | 4 | 1598
  • AUDI A3 Кабриолет (8P7) 1.8 TFSI | BZB, CDAA | 200804 | 201305 | 118 | 160 | 4 | 1798
  • AUDI A3 Кабриолет (8P7) 1.9 TDI | BLS | 200804 | 200910 | 77 | 105 | 4 | 1896
  • AUDI A3 Кабриолет (8P7) 2.0 TDI | CBAB, CFFB | 200804 | 201305 | 103 | 140 | 4 | 1968
  • AUDI A3 Кабриолет (8P7) 2.0 TFSI | CAWB, CCZA | 200804 | 201305 | 147 | 200 | 4 | 1984
  • DODGE JOURNEY 2.0 CRD | BWD, ECE | 200806 | 103 | 140 | 4 | 1968
  • DODGE JOURNEY 2.4 | ED3, EDG | 200809 | 129 | 175 | 4 | 2360
  • DODGE JOURNEY 2.4 | ED3, EDG | 200901 | 125 | 170 | 4 | 2360
  • DODGE JOURNEY 2.4 ECO+ | EDG | 200806 | 125 | 170 | 4 | 2360
  • DODGE JOURNEY 2.7 | EER | 200901 | 136 | 185 | 6 | 2736
  • DODGE JOURNEY 3.5 | EGF | 200806 | 201012 | 173 | 235 | 6 | 3518
  • DODGE JOURNEY 3.5 AWD | EGF | 200806 | 201012 | 173 | 235 | 6 | 3518
  • DODGE JOURNEY 3.6 | ERB | 201201 | 211 | 287 | 6 | 3605
  • FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD | 939 B5.000 | 201108 | 120 | 163 | 4 | 1956
  • FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD | 939 B5.000, 940 A5.000 | 201108 | 103 | 140 | 4 | 1956
  • FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD 4x4 | 939 B5.000, 940 A5.000 | 201108 | 125 | 170 | 4 | 1956
  • FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD 4x4 | 939 B5.000 | 201108 | 120 | 163 | 4 | 1956
  • FIAT FREEMONT (345_) 2.4 | ED3, EDG | 201108 | 125 | 170 | 4 | 2360
  • FIAT FREEMONT (345_) 3.6 4x4 | ERB | 201108 | 206 | 280 | 6 | 3604
  • JAGUAR XF I (X250) 2.0 | 204PT | 201206 | 201504 | 177 | 241 | 4 | 1999
  • JAGUAR XF I (X250) 2.2 D | 224DT | 201105 | 201504 | 140 | 190 | 4 | 2179
  • JAGUAR XF I (X250) 2.2 D | 224DT | 201203 | 201504 | 147 | 200 | 4 | 2179
  • JAGUAR XF I (X250) 2.2 D | 224DT | 201104 | 201504 | 120 | 163 | 4 | 2179
  • JAGUAR XF I (X250) 2.7 D | 7G, AJD | 200803 | 201504 | 152 | 207 | 6 | 2720
  • JAGUAR XF I (X250) 3.0 | AJ6WG | 200803 | 201504 | 175 | 238 | 6 | 2967
  • JAGUAR XF I (X250) 3.0 | 306PS | 201203 | 201504 | 250 | 340 | 6 | 2995
  • JAGUAR XF I (X250) 3.0 AWD | 306PS | 201210 | 201504 | 250 | 340 | 6 | 2995
  • JAGUAR XF I (X250) 3.0 D | 306DT, AJV6D | 200903 | 201504 | 155 | 211 | 6 | 2993
  • JAGUAR XF I (X250) 4.2 | SV82G | 200803 | 201504 | 219 | 298 | 8 | 4196
  • JAGUAR XF I (X250) 4.2 Kompressor | SV8TS | 200803 | 201504 | 306 | 416 | 8 | 4196
  • JAGUAR XF I (X250) 5.0 | 508PN | 200903 | 201504 | 283 | 385 | 8 | 5000
  • JAGUAR XF I (X250) 5.0 Kompressor | 508PS | 200901 | 201504 | 346 | 471 | 8 | 5000
  • JAGUAR XF I (X250) 5.0 Kompressor | 508PS | 201301 | 201504 | 380 | 517 | 8 | 5000
  • JAGUAR XF I (X250) 5.0 Kompressor | 508PS | 200903 | 201504 | 375 | 510 | 8 | 5000
  • JAGUAR XF I (X250) 5.0 XFR-S | 508PS | 201210 | 201504 | 405 | 550 | 8 | 5000
  • LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 | 204PT | 201106 | 201912 | 177 | 241 | 4 | 1999
  • LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 | PT204 | 201708 | 201912 | 213 | 290 | 4 | 1997
  • LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D | 204DTD | 201506 | 201912 | 110 | 150 | 4 | 1999
  • LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 | 204DTA | 201708 | 201912 | 177 | 241 | 4 | 1999
  • LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 | 204DTD | 201506 | 201912 | 110 | 150 | 4 | 1999
  • LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 | 204DTD | 201505 | 201912 | 132 | 180 | 4 | 1999
  • LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D | 224DT | 201106 | 201912 | 110 | 150 | 4 | 2179
  • LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 | 224DT | 201106 | 201912 | 110 | 150 | 4 | 2179
  • LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Кабриолет (L538) 2.0 4x4 | 204PT | 201511 | 201912 | 177 | 241 | 4 | 1999
  • LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Кабриолет (L538) 2.0 4x4 | PT204 | 201708 | 201912 | 177 | 241 | 4 | 1997
  • LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Кабриолет (L538) 2.0 D 4x4 | 204DTA | 201708 | 201912 | 177 | 241 | 4 | 1999
  • LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Кабриолет (L538) 2.0 D 4x4 | 204DTD | 201511 | 201912 | 110 | 150 | 4 | 1999
  • NISSAN NOTE (E12) 1.2 | HR12DE | 201306 | 59 | 80 | 3 | 1198
  • NISSAN NOTE (E12) 1.2 DIG-S | HR12DDR, HR12DR | 201306 | 72 | 98 | 3 | 1198
  • NISSAN NOTE (E12) 1.5 dCi | K9K 608, K9K 892 | 201306 | 66 | 90 | 4 | 1461

Manufacturer declared references

VAG
N10727901
● 13 ШТ
44 р.
// ГОРОД ДОСТАВКИ

ВЫБЕРИТЕ ГОРОД

Условия доставки зависят от выбранного города.

Нажмите «Найти» или Enter — мы определим город и выберем ближайшее отделение Почты России. Для других стран введите название города.

// ПОПУЛЯРНЫЕ

Город не найден

Введите 6 цифр индекса

//

ВХОД ПО НОМЕРУ ПРОВЕРЯЕМ НОМЕР ВВЕДИТЕ КОД ВХОД ЧЕРЕЗ WHATSAPP

Подтвердим номер — без паролей.

Ждём подтверждение на

Код отправлен на

Напишите нам в WhatsApp — вы войдёте автоматически.

ОТКРЫТЬ WHATSAPP

Подтвердите вход на телефоне.

● ЗАЩИЩЁННОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТАЧКА.РУ
// ПУНКТ ВЫДАЧИ

ВЫБЕРИТЕ ПВЗ

В вашем городе нет пунктов выдачи